コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 1400m | 6 | 185 | 160 | 17 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 123 | 107 | 11 | 33 |
芝 1600m | 4 | 580 | 158 | 75 | 75 | 15 | 65 | 43 | 20 | 20 | 3 | 67 | 37 | 33 | 33 | 22 | 159 | 63 | 32 | 32 |
芝 1800m | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 11 |
芝 2000m | 3 | 0 | 53 | 0 | 33 | 14 | 14 | 76 | 7 | 29 | 5 | 126 | 90 | 40 | 60 | 22 | 37 | 76 | 14 | 36 |
芝 2200m | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 50 | 7 | 104 | 109 | 14 | 43 | 12 | 61 | 100 | 8 | 33 |
芝 2400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560 | 410 | 100 | 100 | 7 | 0 | 176 | 0 | 14 | 9 | 62 | 182 | 11 | 22 |
芝 2600m | 1 | 0 | 110 | 0 | 100 | 1 | 0 | 110 | 0 | 100 | ||||||||||
芝 3000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 265 | 0 | 25 | 5 | 0 | 212 | 0 | 20 | |||||
芝 3200m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ダ 1200m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ダ 1400m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 196 | 188 | 22 | 56 | 1 | 0 | 200 | 0 | 100 | 16 | 110 | 118 | 13 | 38 |
ダ 1800m | 4 | 68 | 420 | 25 | 25 | 6 | 27 | 90 | 17 | 67 | 7 | 0 | 16 | 0 | 14 | 17 | 25 | 137 | 12 | 35 |
ダ 2000m | 4 | 0 | 115 | 0 | 25 | 4 | 230 | 140 | 50 | 50 | 4 | 0 | 45 | 0 | 25 | 12 | 77 | 100 | 17 | 33 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。