キングカメハメハ産駒 ローテーション別成績

小倉 / 2013年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1000m
 1200m 12 0 41 0 0 24 22 123 8 17 36 15 96 6 11
 1700m 1 0 140 0 100 1 0 140 0 100
 1800m 10 165 83 30 30 7 23 16 14 14 9 57 57 11 33 26 89 56 19 27
 2000m 2 0 130 0 50 7 0 71 0 0 9 0 84 0 11
 2600m 2 160 70 50 50 6 0 28 0 17 8 40 39 13 25
 1000m 8 0 60 0 25 3 5040 943 100 100 11 1375 301 27 45
 1700m 17 234 115 6 18 8 0 78 0 0 11 97 26 9 9 36 140 79 6 11
 2400m 1 0 340 0 0 1 840 320 100 100 2 420 330 50 50

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。