コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1400m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
芝 1600m | 2 | 0 | 140 | 0 | 50 | 4 | 385 | 160 | 25 | 25 | 6 | 257 | 153 | 17 | 33 | |||||
芝 1800m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝 2000m | 3 | 363 | 97 | 67 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 | 73 | 50 | 50 | |||||
芝 2300m | ||||||||||||||||||||
芝 2400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 2500m | ||||||||||||||||||||
芝 2600m | ||||||||||||||||||||
芝 3400m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1300m | 1 | 270 | 130 | 100 | 100 | 2 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 25 | 7 | 39 | 74 | 14 | 29 |
ダ 1400m | 3 | 0 | 40 | 0 | 33 | 5 | 2350 | 544 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 979 | 237 | 8 | 17 |
ダ 1600m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1338 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 558 | 0 | 8 |
ダ 2100m | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 |
ダ 2400m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。