コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 11 | 0 | 236 | 0 | 18 | 40 | 716 | 210 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 550 | 211 | 6 | 17 |
芝 1400m | 10 | 28 | 150 | 10 | 20 | 13 | 34 | 98 | 8 | 15 | 15 | 0 | 89 | 0 | 7 | 38 | 19 | 108 | 5 | 13 |
芝 1600m | 22 | 74 | 34 | 9 | 18 | 29 | 58 | 115 | 7 | 28 | 31 | 127 | 46 | 13 | 16 | 82 | 88 | 67 | 10 | 21 |
芝 1800m | 15 | 43 | 147 | 7 | 7 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 78 | 0 | 23 | 39 | 17 | 86 | 3 | 10 |
芝 2000m | 13 | 250 | 97 | 23 | 31 | 16 | 0 | 85 | 0 | 6 | 27 | 16 | 146 | 4 | 7 | 56 | 66 | 117 | 7 | 13 |
芝 2200m | 4 | 0 | 80 | 0 | 25 | 2 | 135 | 60 | 50 | 50 | 11 | 256 | 68 | 9 | 9 | 17 | 182 | 70 | 12 | 18 |
芝 2400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
芝 3000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2320 | 470 | 100 | 100 | 2 | 1160 | 235 | 50 | 50 | |||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 21 | 98 | 37 | 5 | 10 | 32 | 16 | 29 | 3 | 13 | 5 | 0 | 238 | 0 | 0 | 58 | 44 | 50 | 3 | 10 |
ダ 1400m | 27 | 199 | 61 | 11 | 15 | 37 | 78 | 54 | 16 | 32 | 16 | 66 | 31 | 6 | 13 | 80 | 116 | 52 | 13 | 23 |
ダ 1800m | 19 | 0 | 35 | 0 | 5 | 49 | 3 | 47 | 2 | 12 | 25 | 503 | 103 | 8 | 12 | 93 | 137 | 59 | 3 | 11 |
ダ 1900m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。