メイショウサムソン産駒 ローテーション別成績

札幌 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1000m
 1200m 3 0 0 0 0 10 0 193 0 0 1 0 0 0 0 14 0 138 0 0
 1500m 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0
 1800m 4 0 118 0 25 18 0 53 0 17 4 0 145 0 25 26 0 77 0 19
 2000m 8 0 39 0 13 21 0 53 0 10 12 55 43 8 8 41 16 48 2 10
 2600m 5 112 68 20 20 10 0 65 0 0 15 37 66 7 7
 1000m 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0
 1700m 13 0 0 0 0 26 0 11 0 4 6 0 0 0 0 45 0 6 0 2
 2400m 1 0 140 0 0 4 0 40 0 0 4 0 0 0 0 9 0 33 0 0

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。