メイショウサムソン産駒 ローテーション別成績

京都 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1100m
 1200m 8 0 214 0 13 18 16 32 6 11 26 11 88 4 12
 1400m 8 0 163 0 0 10 0 183 0 30 7 0 17 0 0 25 0 130 0 12
 1600m 12 0 61 0 0 14 21 10 7 7 7 0 0 0 0 33 9 26 3 3
 1800m 17 0 11 0 0 18 76 21 11 11 20 1056 215 5 10 55 409 88 5 7
 2000m 4 140 185 25 25 32 63 54 9 16 26 188 128 15 15 62 121 93 13 16
 2200m 2 0 0 0 0 1 370 160 100 100 14 0 0 0 0 17 22 9 6 6
 2400m 1 0 0 0 0 3 0 137 0 67 11 0 20 0 9 15 0 42 0 20
 3000m 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 3200m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 1000m
 1100m
 1200m 16 31 57 6 13 26 0 23 0 4 1 0 0 0 0 43 12 35 2 7
 1400m 17 37 62 6 12 34 29 36 6 9 8 0 0 0 0 59 27 38 5 8
 1800m 24 50 46 4 4 65 22 91 5 12 33 22 13 6 9 122 27 61 5 10
 1900m 7 0 56 0 14 6 0 68 0 0 17 0 0 0 0 30 0 27 0 3
 2600m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。