ドリームジャーニー産駒 ローテーション別成績

阪神 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1200m 2 0 0 0 0 2 185 85 50 50 1 0 0 0 0 5 74 34 20 20
 1400m 13 0 105 0 31 14 46 67 7 29 5 0 0 0 0 32 20 72 3 25
 1600m 3 0 290 0 0 8 21 28 13 25 15 0 58 0 0 26 7 75 4 8
 1800m 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 10 0 81 0 20 18 0 45 0 11
 2000m 7 0 17 0 14 26 0 53 0 8 13 0 38 0 8 46 0 43 0 9
 2200m 2 0 0 0 0 3 0 187 0 33 5 0 112 0 20
 2400m 2 0 70 0 50 5 0 26 0 20 14 34 36 7 14 21 22 37 5 19
 2600m 2 0 0 0 0 7 89 73 14 29 9 69 57 11 22
 3000m
 3200m
 1200m 2 0 0 0 0 5 0 84 0 20 2 0 0 0 0 9 0 47 0 11
 1400m 2 0 0 0 0 3 0 43 0 33 1 360 140 100 100 6 60 45 17 33
 1800m 4 0 0 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0 18 0 0 0 0
 2000m 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 2600m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。