スクリーンヒーロー産駒 ローテーション別成績

東京 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1400m 43 47 282 9 21 53 38 57 11 17 30 75 29 3 7 126 50 127 9 16
 1600m 43 9 23 2 7 99 38 161 8 22 20 67 61 5 15 162 34 112 6 17
 1800m 22 0 8 0 5 34 38 40 6 12 24 0 10 0 0 80 16 22 3 6
 2000m 8 913 185 13 25 36 166 159 14 25 35 170 85 11 11 79 244 129 13 19
 2300m 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 2400m 1 0 0 0 0 7 0 87 0 14 37 5 76 3 14 45 4 76 2 13
 2500m 3 0 0 0 0 7 30 150 14 57 10 21 105 10 40
 2600m
 3400m
 1200m
 1300m 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15 37 11 7 7 23 24 7 4 4
 1400m 38 21 46 5 13 34 50 139 12 21 22 142 44 9 14 94 60 79 9 16
 1600m 74 99 65 5 14 32 58 85 13 16 21 0 26 0 10 127 72 64 6 13
 2100m 7 24 17 14 14 10 120 53 20 20 27 45 61 7 15 44 59 52 11 16
 2400m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。