コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1400m | 37 | 12 | 41 | 5 | 11 | 39 | 173 | 71 | 10 | 15 | 11 | 97 | 89 | 18 | 27 | 87 | 95 | 60 | 9 | 15 |
芝 1600m | 62 | 42 | 77 | 6 | 18 | 104 | 84 | 69 | 13 | 24 | 21 | 32 | 50 | 5 | 14 | 187 | 65 | 70 | 10 | 21 |
芝 1800m | 53 | 63 | 76 | 11 | 23 | 68 | 159 | 135 | 9 | 18 | 50 | 17 | 73 | 6 | 6 | 171 | 88 | 99 | 9 | 16 |
芝 2000m | 24 | 404 | 116 | 8 | 17 | 52 | 52 | 79 | 4 | 17 | 54 | 21 | 50 | 7 | 9 | 130 | 104 | 74 | 6 | 14 |
芝 2300m | 1 | 0 | 160 | 0 | 100 | 9 | 167 | 38 | 22 | 22 | 10 | 150 | 50 | 20 | 30 | |||||
芝 2400m | 21 | 6 | 50 | 5 | 19 | 44 | 47 | 77 | 14 | 30 | 93 | 74 | 88 | 15 | 27 | 158 | 57 | 80 | 13 | 27 |
芝 2500m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 317 | 110 | 67 | 67 | 9 | 0 | 18 | 0 | 11 | 14 | 68 | 35 | 14 | 21 |
芝 2600m | ||||||||||||||||||||
芝 3400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 246 | 47 | 14 | 14 | 8 | 215 | 41 | 13 | 13 | |||||
ダ 1200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1300m | 7 | 850 | 244 | 14 | 29 | 10 | 42 | 14 | 10 | 10 | 17 | 375 | 109 | 12 | 18 | |||||
ダ 1400m | 33 | 11 | 78 | 6 | 15 | 49 | 92 | 93 | 12 | 12 | 20 | 133 | 41 | 15 | 20 | 102 | 74 | 78 | 11 | 15 |
ダ 1600m | 131 | 44 | 72 | 6 | 14 | 93 | 21 | 82 | 4 | 13 | 33 | 12 | 15 | 3 | 6 | 257 | 31 | 68 | 5 | 12 |
ダ 2100m | 27 | 0 | 34 | 0 | 0 | 33 | 17 | 50 | 3 | 9 | 71 | 62 | 44 | 8 | 8 | 131 | 38 | 43 | 5 | 7 |
ダ 2400m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。