コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 70 | 25 | 50 | 5 | 46 | 56 | 20 | 40 | |||||
芝 1400m | 5 | 42 | 26 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 25 | 14 | 15 | 24 | 7 | 14 |
芝 1600m | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 17 | 8 | 95 | 71 | 13 | 13 | 25 | 30 | 45 | 4 | 12 |
芝 1800m | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 | 13 | 5 | 462 | 46 | 20 | 20 | 17 | 136 | 71 | 6 | 12 |
芝 2000m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 65 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 34 | 0 | 0 |
芝 2200m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 400 | 120 | 80 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 125 | 38 | 25 | 25 |
芝 2400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 128 | 0 | 40 | 7 | 0 | 91 | 0 | 29 |
芝 3000m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ダ 1400m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 69 | 20 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 41 | 12 | 18 |
ダ 1800m | 6 | 75 | 27 | 17 | 17 | 25 | 143 | 174 | 20 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 112 | 125 | 17 | 19 |
ダ 1900m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。