ローズキングダム産駒 ローテーション別成績

阪神 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1200m 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
 1400m 2 0 0 0 0 8 0 19 0 0 10 0 15 0 0
 1600m 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 100 53 33 33 8 38 20 13 13
 1800m 9 0 50 0 0 2 0 0 0 0 2 0 100 0 0 13 0 50 0 0
 2000m 1 0 0 0 0 3 127 60 33 33 4 95 63 25 25 8 95 54 25 25
 2200m 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
 2400m 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0
 2600m 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 3000m 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 3200m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 1200m 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0
 1400m 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
 1800m 2 0 0 0 0 7 66 46 14 29 2 0 0 0 0 11 42 29 9 18
 2000m 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 1033 250 67 67 9 344 83 22 22
 2600m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。