コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1200m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 1400m | 12 | 87 | 203 | 17 | 42 | 8 | 61 | 20 | 13 | 13 | 4 | 0 | 225 | 0 | 25 | 24 | 64 | 145 | 13 | 29 |
芝 1600m | 7 | 47 | 60 | 14 | 14 | 4 | 63 | 70 | 25 | 25 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 17 | 34 | 51 | 12 | 12 |
芝 1800m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝 2000m | 2 | 85 | 55 | 50 | 50 | 7 | 221 | 113 | 29 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 143 | 75 | 25 | 33 |
芝 2200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
芝 2400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 66 | 20 | 40 | 7 | 127 | 56 | 14 | 29 | 13 | 79 | 55 | 15 | 31 |
芝 2600m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3000m | 2 | 265 | 100 | 50 | 50 | 2 | 265 | 100 | 50 | 50 | ||||||||||
芝 3200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | |||||
ダ 1200m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ 1400m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ 1800m | 6 | 0 | 85 | 0 | 33 | 25 | 262 | 75 | 16 | 24 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 38 | 172 | 70 | 11 | 21 |
ダ 2000m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 112 | 138 | 20 | 20 | 7 | 80 | 99 | 14 | 14 | |||||
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。