ロードカナロア産駒 ローテーション別成績

東京 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1400m 74 209 128 22 34 103 87 92 9 21 79 77 73 8 16 256 119 97 12 23
 1600m 73 116 102 15 27 177 50 76 11 24 42 3 51 2 7 292 60 79 11 22
 1800m 38 59 97 13 24 67 40 74 10 25 58 46 66 9 17 163 46 76 10 22
 2000m 11 15 56 9 27 23 6 101 4 35 54 40 71 13 22 88 28 77 10 26
 2300m 2 105 55 50 50 2 105 55 50 50
 2400m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 30 101 48 17 27 32 95 45 16 25
 2500m 2 0 155 0 50 7 59 29 14 14 9 46 57 11 22
 2600m
 3400m
 1200m
 1300m 17 139 81 24 35 2 0 0 0 0 26 0 27 0 8 45 52 46 9 18
 1400m 64 88 93 11 19 121 138 106 16 25 68 60 66 6 16 253 105 92 12 21
 1600m 88 79 83 11 15 89 69 67 11 20 61 118 55 11 18 238 85 70 11 18
 2100m 3 0 77 0 33 4 0 78 0 25 26 27 38 8 8 33 22 46 6 12
 2400m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。