コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 8 | 29 | 38 | 13 | 13 | 15 | 53 | 55 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 40 | 43 | 15 | 15 |
芝 1400m | 18 | 154 | 64 | 17 | 17 | 18 | 53 | 68 | 6 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 87 | 55 | 9 | 19 |
芝 1600m | 9 | 71 | 28 | 22 | 22 | 24 | 60 | 53 | 25 | 29 | 10 | 26 | 46 | 10 | 20 | 43 | 55 | 46 | 21 | 26 |
芝 1800m | 3 | 0 | 37 | 0 | 33 | 14 | 265 | 111 | 21 | 43 | 17 | 62 | 24 | 18 | 18 | 34 | 140 | 61 | 18 | 29 |
芝 2000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 287 | 0 | 33 | 10 | 233 | 115 | 20 | 20 | 14 | 166 | 144 | 14 | 21 |
芝 2200m | 5 | 0 | 94 | 0 | 20 | 5 | 0 | 94 | 0 | 20 | ||||||||||
芝 2400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3000m | ||||||||||||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 11 | 20 | 25 | 9 | 18 | 30 | 58 | 116 | 10 | 13 | 5 | 96 | 42 | 20 | 20 | 46 | 53 | 86 | 11 | 15 |
ダ 1400m | 10 | 18 | 35 | 10 | 10 | 15 | 22 | 61 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 41 | 6 | 10 |
ダ 1800m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46 | 25 | 20 | 20 | 10 | 32 | 32 | 10 | 20 | 25 | 31 | 23 | 12 | 16 |
ダ 1900m | 4 | 0 | 85 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 10 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。