ゴールドシップ産駒 ローテーション別成績

札幌 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1000m
 1200m 3 150 143 33 67 5 0 0 0 0 8 56 54 13 25
 1500m 10 0 98 0 10 5 0 34 0 20 3 0 307 0 33 18 0 115 0 17
 1800m 10 96 311 10 10 26 216 105 12 27 7 229 70 14 14 43 190 147 12 21
 2000m 18 28 78 6 17 45 31 170 11 24 27 94 99 11 11 90 49 130 10 19
 2600m 1 0 150 0 100 30 19 50 3 10 20 110 51 15 20 51 54 52 8 16
 1000m 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 1700m 3 227 63 33 33 7 0 23 0 14 1 0 110 0 100 11 62 42 9 27
 2400m 1 580 230 100 100 1 580 230 100 100

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。