ジャスタウェイ産駒 ローテーション別成績

東京 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1400m 26 0 62 0 0 21 269 104 14 24 9 41 70 11 11 56 108 79 7 11
 1600m 24 0 28 0 4 38 51 36 8 18 15 0 0 0 0 77 25 26 4 10
 1800m 26 17 129 8 15 30 88 172 23 53 35 75 48 6 14 91 63 112 12 27
 2000m 5 104 56 40 40 17 18 29 6 24 20 11 61 5 15 42 25 47 10 21
 2300m 4 0 43 0 25 4 0 43 0 25
 2400m 6 0 417 0 0 3 0 0 0 0 20 10 33 5 10 29 7 109 3 7
 2500m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 2600m
 3400m 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 1200m
 1300m 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 418 0 17 17 0 148 0 6
 1400m 33 71 74 6 12 37 155 75 11 14 21 33 170 10 14 91 96 97 9 13
 1600m 71 73 83 7 15 73 46 43 12 22 21 94 78 10 24 165 64 64 10 19
 2100m 10 0 27 0 10 12 0 22 0 17 36 18 36 6 11 58 11 32 3 12
 2400m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。