コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1200m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
芝 1400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 65 | 50 | 50 | 3 | 223 | 273 | 33 | 33 | 7 | 139 | 136 | 29 | 29 |
芝 1600m | 2 | 165 | 65 | 50 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 | 22 | 17 | 17 | |||||
芝 1800m | 5 | 68 | 74 | 40 | 60 | 7 | 0 | 549 | 0 | 14 | 1 | 2050 | 520 | 100 | 100 | 13 | 184 | 364 | 23 | 38 |
芝 2000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 33 | 4 | 0 | 205 | 0 | 0 | 8 | 0 | 118 | 0 | 13 |
芝 2200m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 378 | 0 | 0 |
芝 2400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 | 138 | 20 | 20 | 10 | 37 | 69 | 10 | 10 |
芝 2600m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 5 | 0 | 598 | 0 | 20 | 9 | 351 | 114 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 211 | 268 | 7 | 13 |
ダ 1400m | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 8 | 0 | 136 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 93 | 0 | 7 |
ダ 1800m | 6 | 155 | 107 | 33 | 50 | 19 | 57 | 114 | 11 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 67 | 93 | 13 | 30 |
ダ 2000m | 2 | 0 | 505 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 140 | 0 | 25 | 7 | 0 | 224 | 0 | 29 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。