ジャスタウェイ産駒 ローテーション別成績

阪神 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1200m 12 68 25 8 8 13 46 16 8 8 25 56 20 8 8
 1400m 17 81 99 6 18 12 76 43 17 17 14 48 73 7 14 43 69 75 9 16
 1600m 14 0 37 0 7 27 24 51 7 11 19 0 23 0 5 60 11 39 3 8
 1800m 19 65 59 26 32 29 10 153 3 21 14 295 77 14 14 62 91 107 13 23
 2000m 9 0 81 0 0 20 36 44 15 30 30 38 70 10 13 59 31 63 10 17
 2200m 4 150 40 25 25 1 0 1510 0 0 10 0 74 0 10 15 40 161 7 13
 2400m 5 32 22 20 20 4 0 25 0 25 21 37 94 10 29 30 31 73 10 27
 2600m 3 0 350 0 67 5 46 116 20 20 8 29 204 13 38
 3000m 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
 3200m
 1200m 14 9 221 7 14 26 134 66 8 12 1 0 0 0 0 41 88 117 7 12
 1400m 15 0 20 0 0 24 20 51 4 8 12 86 27 8 8 51 29 36 4 6
 1800m 35 52 43 14 20 106 65 57 10 17 37 96 35 8 14 178 69 49 11 17
 2000m 10 64 179 10 20 7 0 31 0 14 28 255 124 11 29 45 173 122 9 24
 2600m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。