キズナ産駒 ローテーション別成績

京都 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1100m
 1200m 10 33 16 10 10 17 31 91 12 29 1 0 0 0 0 28 31 61 11 21
 1400m 18 181 78 11 17 26 103 82 15 19 18 68 92 6 17 62 116 84 11 18
 1600m 23 215 157 13 13 42 48 58 14 21 18 42 70 6 11 83 93 88 12 17
 1800m 37 51 39 8 22 18 98 156 22 28 20 57 89 15 30 75 64 80 13 25
 2000m 7 0 0 0 0 45 134 65 27 36 36 74 66 8 14 88 99 61 17 24
 2200m 10 95 136 30 50 7 90 37 14 29 18 158 142 11 28 35 126 119 17 34
 2400m 5 0 36 0 20 7 83 53 29 29 25 55 109 20 24 37 53 88 19 24
 3000m 1 0 0 0 0 9 0 19 0 0 10 0 17 0 0
 3200m 4 0 215 0 25 4 0 215 0 25
 1000m
 1100m
 1200m 8 0 54 0 13 9 416 241 11 11 2 0 140 0 0 19 197 152 5 11
 1400m 11 54 19 9 9 25 54 70 12 28 7 0 121 0 29 43 45 65 9 23
 1800m 33 516 238 21 30 93 130 62 12 24 25 60 58 8 12 151 203 100 13 23
 1900m 7 0 54 0 29 5 0 92 0 0 30 10 59 3 17 42 7 62 2 17
 2600m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。