コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1200m | 4 | 63 | 75 | 25 | 25 | 5 | 0 | 208 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1810 | 0 | 100 | 10 | 25 | 315 | 10 | 50 |
芝 1400m | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 116 | 42 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 23 | 7 | 7 |
芝 1600m | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 18 | 55 | 161 | 17 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | 112 | 11 | 21 |
芝 1800m | 8 | 361 | 153 | 38 | 50 | 15 | 11 | 125 | 7 | 7 | 8 | 0 | 26 | 0 | 13 | 31 | 99 | 106 | 13 | 19 |
芝 2000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 205 | 125 | 10 | 40 | 14 | 25 | 71 | 7 | 14 | 25 | 96 | 90 | 8 | 24 |
芝 2200m | 3 | 510 | 153 | 33 | 67 | 1 | 750 | 170 | 100 | 100 | 8 | 811 | 229 | 13 | 25 | 12 | 731 | 205 | 25 | 42 |
芝 2400m | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 2600m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3000m | 2 | 515 | 415 | 50 | 50 | 2 | 515 | 415 | 50 | 50 | ||||||||||
芝 3200m | 1 | 0 | 150 | 0 | 100 | 1 | 0 | 150 | 0 | 100 | ||||||||||
ダ 1200m | 5 | 0 | 42 | 0 | 20 | 16 | 162 | 159 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 113 | 120 | 4 | 17 |
ダ 1400m | 12 | 64 | 38 | 17 | 17 | 19 | 61 | 138 | 16 | 26 | 6 | 215 | 80 | 33 | 33 | 37 | 87 | 96 | 19 | 24 |
ダ 1800m | 9 | 16 | 86 | 11 | 11 | 40 | 89 | 61 | 15 | 33 | 18 | 58 | 138 | 6 | 28 | 67 | 71 | 85 | 12 | 28 |
ダ 2000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 120 | 17 | 67 | 10 | 29 | 72 | 10 | 40 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。