コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1200m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
芝 1400m | 5 | 222 | 138 | 20 | 40 | 13 | 34 | 167 | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 | 143 | 10 | 25 |
芝 1600m | 6 | 0 | 65 | 0 | 33 | 9 | 0 | 50 | 0 | 11 | 5 | 48 | 52 | 20 | 40 | 20 | 12 | 55 | 5 | 25 |
芝 1800m | 7 | 0 | 31 | 0 | 14 | 8 | 101 | 63 | 25 | 38 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 19 | 43 | 47 | 11 | 21 |
芝 2000m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 86 | 68 | 18 | 36 | 11 | 87 | 185 | 18 | 36 | 26 | 73 | 107 | 15 | 31 |
芝 2200m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 50 | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 6 | 0 | 78 | 0 | 17 |
芝 2400m | 3 | 0 | 253 | 0 | 67 | 3 | 50 | 90 | 33 | 67 | 1 | 440 | 180 | 100 | 100 | 7 | 84 | 173 | 29 | 71 |
芝 2600m | 3 | 0 | 170 | 0 | 33 | 3 | 0 | 170 | 0 | 33 | ||||||||||
芝 3000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ダ 1400m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 122 | 51 | 23 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 61 | 25 | 12 | 12 |
ダ 1800m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 126 | 108 | 13 | 42 | 6 | 257 | 138 | 17 | 17 | 35 | 130 | 98 | 11 | 31 |
ダ 2000m | 2 | 0 | 360 | 0 | 0 | 4 | 78 | 30 | 25 | 25 | 8 | 19 | 29 | 13 | 25 | 14 | 33 | 76 | 14 | 21 |
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。