ドゥラメンテ産駒 ローテーション別成績

札幌 / 2024年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1000m
 1200m 2 0 0 0 0 2 0 425 0 50 4 0 213 0 25
 1500m 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
 1800m 1 220 140 100 100 3 87 103 33 33 2 0 80 0 0 6 80 102 33 33
 2000m 2 0 0 0 0 5 288 106 20 20 7 206 76 14 14
 2600m 3 113 53 33 33 5 0 232 0 0 8 43 165 13 13
 1000m 1 0 930 0 100 2 0 0 0 0 3 0 310 0 33
 1700m 3 0 117 0 67 11 24 75 9 18 3 0 260 0 33 17 15 115 6 29
 2400m 1 650 240 100 100 1 650 240 100 100

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。