シルバーステート産駒 ローテーション別成績

阪神 / 全年

コース 短縮ローテ 同距離ローテ 延長ローテ 全ローテ
件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率 件数 単回 複回 勝率 連率
 1200m 2 0 0 0 0 4 0 138 0 25 6 0 92 0 17
 1400m 9 42 102 11 22 8 0 58 0 0 6 0 73 0 17 23 17 79 4 13
 1600m 10 0 151 0 30 16 36 41 6 19 8 0 30 0 0 34 17 71 3 18
 1800m 6 52 67 17 17 9 52 96 22 22 12 0 41 0 8 27 29 65 11 15
 2000m 6 110 177 33 67 15 71 107 20 33 15 11 33 7 13 36 53 88 17 31
 2200m 1 0 0 0 0 2 0 65 0 50 3 0 0 0 0 6 0 22 0 17
 2400m 2 100 80 50 50 8 0 50 0 13 10 20 56 10 20
 2600m
 3000m 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 3200m
 1200m 8 109 30 13 13 12 48 68 8 8 5 0 0 0 0 25 58 42 8 8
 1400m 13 0 0 0 0 8 0 80 0 0 5 0 0 0 0 26 0 25 0 0
 1800m 5 0 0 0 0 14 0 48 0 29 14 19 10 7 7 33 8 25 3 15
 2000m 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0
 2600m

※集計対象:1999年以降のJRAのレース

※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。