コース | 短縮ローテ | 同距離ローテ | 延長ローテ | 全ローテ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | 件数 | 単回 | 複回 | 勝率 | 連率 | |
芝 1100m | ||||||||||||||||||||
芝 1200m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
芝 1400m | 4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 3 | 120 | 47 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45 | 64 | 13 | 13 |
芝 1600m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 |
芝 1800m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91 | 114 | 17 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 | 69 | 10 | 15 |
芝 2000m | 1 | 0 | 110 | 0 | 100 | 5 | 364 | 72 | 40 | 40 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 14 | 130 | 46 | 14 | 21 |
芝 2200m | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | |||||
芝 2400m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93 | 0 | 25 | 7 | 0 | 53 | 0 | 14 | |||||
芝 3000m | 1 | 0 | 470 | 0 | 0 | 1 | 0 | 470 | 0 | 0 | ||||||||||
芝 3200m | ||||||||||||||||||||
ダ 1000m | ||||||||||||||||||||
ダ 1100m | ||||||||||||||||||||
ダ 1200m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ダ 1400m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ 1800m | 6 | 95 | 140 | 17 | 33 | 15 | 7 | 36 | 7 | 7 | 4 | 0 | 88 | 0 | 25 | 25 | 27 | 69 | 8 | 16 |
ダ 1900m | 4 | 168 | 60 | 25 | 25 | 6 | 28 | 18 | 17 | 17 | 10 | 84 | 35 | 20 | 20 | |||||
ダ 2600m |
※集計対象:1999年以降のJRAのレース
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。